Rekrutmen Karyawan,
untuk Alumni SMK Negeri 2 palopo Kompetensi Keahlian
1. Kendaraan Ringan (Otomotif), 2. Teknik Instalasi Tenaga Listrik
PT BOSOWA BERLIAN MOTOR Cabang Palopo memberi Peluang kepada anda
untuk menjadi mekanik dan administrasi servis....Umur maksimal 25 tahun,
Ayoo..! Pendaftaran dilaksanakan di SMKN 2 Palopo.....Contact Person : ( BKK SMKN 2 Plp ) Hakim, S.Pd HP: 081343748679; Agung Rahma, ST. M.Si HP:081322516690; Sutarno, S.Si HP: 085255402519;
----> SELAMAT BERJUANG SEMOGA SUKSES <------
10 Desember 2010
15 November 2010
11 November 2010
REKRUTMEN KARYAWAN PT.TOYOTA ( NV HAJI KALLA ) PALOPO TAHUN 2010
Rekrutmen Karyawan PT Toyota, NV.H.Kalla 2010
Pendaftaran Di BKK SMK Negeri 2 Palopo Setiap hari kerja :
Waktu 12 Nopember 2010 s/d 16 Nopember 2010
Pendaftaran Di BKK SMK Negeri 2 Palopo Setiap hari kerja :
Waktu 12 Nopember 2010 s/d 16 Nopember 2010
12 Mei 2010
11 Mei 2010
pengumuman kelulusan smk negeri 2 palopo tahun pelajaran 2009/2010
PENGUMUMAN KELULUSAN SMKN2 PALOPO TAHUN PELAJARAN 2009-2010 | ||||||||||||||
No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | |||||
1 | 02-108-001-8 | 51 | 02-108-089-8 | 101 | 02-108-177-8 | 151 | 02-108-235-6 | 201 | 02-108-315-6 | |||||
2 | 02-108-003-6 | 52 | 02-108-090-7 | 102 | 02-108-178-7 | 152 | 02-108-236-5 | 202 | 02-108-316-5 | |||||
3 | 02-108-017-8 | 53 | 02-108-091-6 | 103 | 02-108-179-6 | 153 | 02-108-237-4 | 203 | 02-108-317-4 | |||||
4 | 02-108-019-6 | 54 | 02-108-092-5 | 104 | 02-108-180-5 | 154 | 02-108-238-3 | 204 | 02-108-318-3 | |||||
5 | 02-108-020-5 | 55 | 02-108-093-4 | 105 | 02-108-181-4 | 155 | 02-108-239-2 | 205 | 02-108-320-9 | |||||
6 | 02-108-021-4 | 56 | 02-108-094-3 | 106 | 02-108-184-9 | 156 | 02-108-240-9 | 206 | 02-108-321-8 | |||||
7 | 02-108-022-3 | 57 | 02-108-095-2 | 107 | 02-108-186-7 | 157 | 02-108-241-8 | 207 | 02-108-322-7 | |||||
8 | 02-108-023-2 | 58 | 02-108-096-9 | 108 | 02-108-188-5 | 158 | 02-108-243-6 | 208 | 02-108-323-6 | |||||
9 | 02-108-024-9 | 59 | 02-108-097-8 | 109 | 02-108-189-4 | 159 | 02-108-244-5 | 209 | 02-108-324-5 | |||||
10 | 02-108-025-8 | 60 | 02-108-098-7 | 110 | 02-108-190-3 | 160 | 02-108-245-4 | 210 | 02-108-325-4 | |||||
11 | 02-108-026-7 | 61 | 02-108-099-6 | 111 | 02-108-191-2 | 161 | 02-108-246-3 | 211 | 02-108-326-3 | |||||
12 | 02-108-027-6 | 62 | 02-108-100-5 | 112 | 02-108-192-9 | 162 | 02-108-247-2 | 212 | 02-108-327-2 | |||||
13 | 02-108-028-5 | 63 | 02-108-101-4 | 113 | 02-108-195-6 | 163 | 02-108-248-9 | 213 | 02-108-328-9 | |||||
14 | 02-108-029-4 | 64 | 02-108-102-3 | 114 | 02-108-196-5 | 164 | 02-108-249-8 | 214 | 02-108-329-8 | |||||
15 | 02-108-030-3 | 65 | 02-108-105-8 | 115 | 02-108-197-4 | 165 | 02-108-250-7 | 215 | 02-108-330-7 | |||||
16 | 02-108-031-2 | 66 | 02-108-106-7 | 116 | 02-108-198-3 | 166 | 02-108-251-6 | 216 | 02-108-331-6 | |||||
17 | 02-108-032-9 | 67 | 02-108-107-6 | 117 | 02-108-199-2 | 167 | 02-108-259-6 | 217 | 02-108-332-5 | |||||
18 | 02-108-033-8 | 68 | 02-108-108-5 | 118 | 02-108-201-8 | 168 | 02-108-260-5 | 218 | 02-108-333-4 | |||||
19 | 02-108-036-5 | 69 | 02-108-109-4 | 119 | 02-108-202-7 | 169 | 02-108-261-4 | 219 | 02-108-334-3 | |||||
20 | 02-108-037-4 | 70 | 02-108-110-3 | 120 | 02-108-203-6 | 170 | 02-108-262-3 | 220 | 02-108-335-2 | |||||
21 | 02-108-038-3 |
| 02-108-111-2 | 121 | 02-108-204-5 | 171 | 02-108-263-2 | 221 | 02-108-336-9 | |||||
22 | 02-108-039-2 | 72 | 02-108-112-9 | 122 | 02-108-205-4 | 172 | 02-108-264-9 | 222 | 02-108-337-8 | |||||
23 | 02-108-040-9 | 73 | 02-108-113-8 | 123 | 02-108-206-3 | 173 | 02-108-269-4 | 223 | 02-108-338-7 | |||||
24 | 02-108-041-8 | 74 | 02-108-114-7 | 124 | 02-108-207-2 | 174 | 02-108-271-2 | 224 | 02-108-339-6 | |||||
25 | 02-108-042-7 | 75 | 02-108-115-6 | 125 | 02-108-208-9 | 175 | 02-108-272-9 | 225 | 02-108-340-5 | |||||
26 | 02-108-043-6 | 76 | 02-108-116-5 | 126 | 02-108-209-8 | 176 | 02-108-273-8 | |||||||
27 | 02-108-044-5 | 77 | 02-108-117-4 | 127 | 02-108-210-7 | 177 | 02-108-274-7 | |||||||
28 | 02-108-045-4 | 78 | 02-108-118-3 | 128 | 02-108-211-6 | 178 | 02-108-279-2 | |||||||
29 | 02-108-046-3 | 79 | 02-108-119-2 | 129 | 02-108-212-5 | 179 | 02-108-280-9 | |||||||
30 | 02-108-047-2 | 80 | 02-108-120-9 | 130 | 02-108-213-4 | 180 | 02-108-281-8 | |||||||
31 | 02-108-048-9 | 81 | 02-108-121-8 | 131 | 02-108-214-3 | 181 | 02-108-282-7 | |||||||
32 | 02-108-049-8 | 82 | 02-108-124-5 | 132 | 02-108-215-2 | 182 | 02-108-283-6 | |||||||
33 | 02-108-050-7 | 83 | 02-108-126-3 | 133 | 02-108-216-9 | 183 | 02-108-285-4 | |||||||
34 | 02-108-051-6 | 84 | 02-108-129-8 | 134 | 02-108-217-8 | 184 | 02-108-289-8 | |||||||
35 | 02-108-052-5 | 85 | 02-108-130-7 | 135 | 02-108-218-7 | 185 | 02-108-291-6 | |||||||
36 | 02-108-053-4 | 86 | 02-108-132-5 | 136 | 02-108-219-6 | 186 | 02-108-293-4 | |||||||
37 | 02-108-054-3 | 87 | 02-108-134-3 | 137 | 02-108-220-5 | 187 | 02-108-296-9 | |||||||
38 | 02-108-055-2 | 88 | 02-108-136-9 | 138 | 02-108-221-4 | 188 | 02-108-298-7 | |||||||
39 | 02-108-056-9 | 89 | 02-108-138-7 | 139 | 02-108-222-3 | 189 | 02-108-300-5 | |||||||
40 | 02-108-057-8 | 90 | 02-108-150-3 | 140 | 02-108-223-2 | 190 | 02-108-301-4 | |||||||
41 | 02-108-058-7 | 91 | 02-108-156-5 | 141 | 02-108-224-9 | 191 | 02-108-302-3 | |||||||
42 | 02-108-059-6 | 92 | 02-108-160-9 | 142 | 02-108-225-8 | 192 | 02-108-303-2 | |||||||
43 | 02-108-060-5 | 93 | 02-108-161-8 | 143 | 02-108-226-7 | 193 | 02-108-305-8 | |||||||
44 | 02-108-071-2 | 94 | 02-108-170-7 | 144 | 02-108-227-6 | 194 | 02-108-307-6 | |||||||
45 | 02-108-073-8 | 95 | 02-108-171-6 | 145 | 02-108-228-5 | 195 | 02-108-308-5 | |||||||
46 | 02-108-077-4 | 96 | 02-108-172-5 | 146 | 02-108-229-4 | 196 | 02-108-309-4 | |||||||
47 | 02-108-079-2 | 97 | 02-108-173-4 | 147 | 02-108-230-3 | 197 | 02-108-310-3 | |||||||
48 | 02-108-081-8 | 98 | 02-108-174-3 | 148 | 02-108-231-2 | 198 | 02-108-311-2 | |||||||
49 | 02-108-086-3 | 99 | 02-108-175-2 | 149 | 02-108-233-8 | 199 | 02-108-313-8 | |||||||
50 | 02-108-088-9 | 100 | 02-108-176-9 | 150 | 02-108-234-7 | 200 | 02-108-314-7 | |||||||
Palopo, 26 April 2010 | ||||||||||||||
Mengetahui : | ||||||||||||||
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO, | Kepala Sekolah | |||||||||||||
ttd | ttd | |||||||||||||
Drs. SAMSUL, M.Si | Drs.Saenal Maskur | |||||||||||||
Pangkat Pembina Tk.I | Nip.19650215 198903 1 012 | |||||||||||||
NIP. 19610523 198603 1 014 | ||||||||||||||
Catatan : | ||||||||||||||
Bagi peserta ujian yg nomornya tdk tercantum dalam pengumuman ini diharuskan hadir | ||||||||||||||
di Aula SMK Negeri 2 Palopo, pada hari Kamis, 29 April 2010, Jam 09.00 wita, berpakaian sekolah | ||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)