PENGUMUMAN KELULUSAN SMKN2 PALOPO TAHUN PELAJARAN 2007-2008 | |||||||||||||
No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | No. | Nomor Peserta | ||||
1 | 17-108-001-8 | 81 | 17-108-089-8 | 161 | 17-108-173-4 | 241 | 17-108-260-5 | 321 | 17-108-348-5 | ||||
2 | 17-108-002-7 | 82 | 17-108-090-7 | 162 | 17-108-174-3 | 242 | 17-108-261-4 | 322 | 17-108-349-4 | ||||
3 | 17-108-003-6 | 83 | 17-108-091-6 | 163 | 17-108-175-2 | 243 | 17-108-262-3 | 323 | 17-108-350-3 | ||||
4 | 17-108-004-5 | 84 | 17-108-092-5 | 164 | 17-108-176-9 | 244 | 17-108-263-2 | 324 | 17-108-351-2 | ||||
5 | 17-108-005-4 | 85 | 17-108-093-4 | 165 | 17-108-177-8 | 245 | 17-108-264-9 | 325 | 17-108-352-9 | ||||
6 | 17-108-006-3 | 86 | 17-108-094-3 | 166 | 17-108-178-7 | 246 | 17-108-265-8 | 326 | 17-108-353-8 | ||||
7 | 17-108-007-2 | 87 | 17-108-095-2 | 167 | 17-108-179-6 | 247 | 17-108-266-7 | 327 | 17-108-354-7 | ||||
8 | 17-108-009-8 | 88 | 17-108-096-9 | 168 | 17-108-180-5 | 248 | 17-108-267-6 | 328 | 17-108-355-6 | ||||
9 | 17-108-012-5 | 89 | 17-108-097-8 | 169 | 17-108-181-4 | 249 | 17-108-268-5 | 329 | 17-108-356-5 | ||||
10 | 17-108-015-2 | 90 | 17-108-098-7 | 170 | 17-108-182-3 | 250 | 17-108-269-4 | 330 | 17-108-357-4 | ||||
11 | 17-108-016-9 | 91 | 17-108-099-6 | 171 | 17-108-183-2 | 251 | 17-108-270-3 | 331 | 17-108-358-3 | ||||
12 | 17-108-017-8 | 92 | 17-108-100-5 | 172 | 17-108-184-9 | 252 | 17-108-271-2 | 332 | 17-108-360-9 | ||||
13 | 17-108-018-7 | 93 | 17-108-101-4 | 173 | 17-108-185-8 | 253 | 17-108-272-9 | 333 | 17-108-361-8 | ||||
14 | 17-108-019-6 | 94 | 17-108-102-3 | 174 | 17-108-186-7 | 254 | 17-108-273-8 | 334 | 17-108-362-7 | ||||
15 | 17-108-021-4 | 95 | 17-108-103-2 | 175 | 17-108-187-6 | 255 | 17-108-274-7 | 335 | 17-108-363-6 | ||||
16 | 17-108-022-3 | 96 | 17-108-104-9 | 176 | 17-108-188-5 | 256 | 17-108-275-6 | 336 | 17-108-364-5 | ||||
17 | 17-108-023-2 | 97 | 17-108-105-8 | 177 | 17-108-189-4 | 257 | 17-108-277-4 | 337 | 17-108-366-3 | ||||
18 | 17-108-024-9 | 98 | 17-108-106-7 | 178 | 17-108-190-3 | 258 | 17-108-278-3 | 338 | 17-108-368-9 | ||||
19 | 17-108-025-8 | 99 | 17-108-107-6 | 179 | 17-108-191-2 | 259 | 17-108-279-2 | 339 | 17-108-370-7 | ||||
20 | 17-108-026-7 | 100 | 17-108-108-5 | 180 | 17-108-192-9 | 260 | 17-108-280-9 | 340 | 17-108-371-6 | ||||
21 | 17-108-027-6 | 101 | 17-108-109-4 | 181 | 17-108-193-8 | 261 | 17-108-281-8 | 341 | 17-108-372-5 | ||||
22 | 17-108-028-5 | 102 | 17-108-110-3 | 182 | 17-108-194-7 | 262 | 17-108-282-7 | 342 | 17-108-373-4 | ||||
23 | 17-108-029-4 | 103 | 17-108-111-2 | 183 | 17-108-196-5 | 263 | 17-108-283-6 | 343 | 17-108-375-2 | ||||
24 | 17-108-030-3 | 104 | 17-108-112-9 | 184 | 17-108-197-4 | 264 | 17-108-284-5 | 344 | 17-108-378-7 | ||||
25 | 17-108-031-2 | 105 | 17-108-113-8 | 185 | 17-108-202-7 | 265 | 17-108-285-4 | 345 | 17-108-379-6 | ||||
26 | 17-108-032-9 | 106 | 17-108-114-7 | 186 | 17-108-203-6 | 266 | 17-108-286-3 | 346 | 17-108-381-4 | ||||
27 | 17-108-035-6 | 107 | 17-108-115-6 | 187 | 17-108-204-5 | 267 | 17-108-287-2 | 347 | 17-108-382-3 | ||||
28 | 17-108-036-5 | 108 | 17-108-116-5 | 188 | 17-108-205-4 | 268 | 17-108-288-9 | 348 | 17-108-383-2 | ||||
29 | 17-108-037-4 | 109 | 17-108-117-4 | 189 | 17-108-206-3 | 269 | 17-108-289-8 | 349 | 17-108-384-9 | ||||
30 | 17-108-038-3 | 110 | 17-108-118-3 | 190 | 17-108-207-2 | 270 | 17-108-291-6 | 350 | 17-108-385-8 | ||||
31 | 17-108-039-2 | 111 | 17-108-119-2 | 191 | 17-108-208-9 | 271 | 17-108-292-5 | 351 | 17-108-386-7 | ||||
32 | 17-108-040-9 | 112 | 17-108-120-9 | 192 | 17-108-209-8 | 272 | 17-108-293-4 | 352 | 17-108-389-4 | ||||
33 | 17-108-041-8 | 113 | 17-108-121-8 | 193 | 17-108-210-7 | 273 | 17-108-294-3 | 353 | 17-108-391-2 | ||||
34 | 17-108-042-7 | 114 | 17-108-122-7 | 194 | 17-108-211-6 | 274 | 17-108-295-2 | 354 | 17-108-392-9 | ||||
35 | 17-108-043-6 | 115 | 17-108-123-6 | 195 | 17-108-212-5 | 275 | 17-108-296-9 | 355 | 17-108-393-8 | ||||
36 | 17-108-044-5 | 116 | 17-108-124-5 | 196 | 17-108-213-4 | 276 | 17-108-297-8 | 356 | 17-108-394-7 | ||||
37 | 17-108-045-4 | 117 | 17-108-125-4 | 197 | 17-108-214-3 | 277 | 17-108-298-7 | 357 | 17-108-395-6 | ||||
38 | 17-108-046-3 | 118 | 17-108-126-3 | 198 | 17-108-215-2 | 278 | 17-108-299-6 | 358 | 17-108-396-5 | ||||
39 | 17-108-047-2 | 119 | 17-108-127-2 | 199 | 17-108-216-9 | 279 | 17-108-300-5 | 359 | 17-108-400-9 | ||||
40 | 17-108-048-9 | 120 | 17-108-128-9 | 200 | 17-108-217-8 | 280 | 17-108-302-3 | 360 | 17-108-401-8 | ||||
41 | 17-108-049-8 | 121 | 17-108-129-8 | 201 | 17-108-218-7 | 281 | 17-108-303-2 | 361 | 17-108-402-7 | ||||
42 | 17-108-050-7 | 122 | 17-108-130-7 | 202 | 17-108-219-6 | 282 | 17-108-304-9 | 362 | 17-108-403-6 | ||||
43 | 17-108-051-6 | 123 | 17-108-131-6 | 203 | 17-108-220-5 | 283 | 17-108-305-8 | 363 | 17-108-404-5 | ||||
44 | 17-108-052-5 | 124 | 17-108-132-5 | 204 | 17-108-221-4 | 284 | 17-108-306-7 | 364 | 17-108-405-4 | ||||
45 | 17-108-053-4 | 125 | 17-108-133-4 | 205 | 17-108-222-3 | 285 | 17-108-307-6 | 365 | 17-108-407-2 | ||||
46 | 17-108-054-3 | 126 | 17-108-134-3 | 206 | 17-108-223-2 | 286 | 17-108-308-5 | 366 | 17-108-408-9 | ||||
47 | 17-108-055-2 | 127 | 17-108-135-2 | 207 | 17-108-224-9 | 287 | 17-108-309-4 | 367 | 17-108-409-8 | ||||
48 | 17-108-056-9 | 128 | 17-108-136-9 | 208 | 17-108-225-8 | 288 | 17-108-310-3 | 368 | 17-108-410-7 | ||||
49 | 17-108-057-8 | 129 | 17-108-137-8 | 209 | 17-108-228-5 | 289 | 17-108-311-2 | 369 | 17-108-411-6 | ||||
50 | 17-108-058-7 | 130 | 17-108-138-7 | 210 | 17-108-229-4 | 290 | 17-108-312-9 | 370 | 17-108-412-5 | ||||
51 | 17-108-059-6 | 131 | 17-108-140-5 | 211 | 17-108-230-3 | 291 | 17-108-313-8 | 371 | 17-108-413-4 | ||||
52 | 17-108-060-5 | 132 | 17-108-142-3 | 212 | 17-108-231-2 | 292 | 17-108-314-7 | 372 | 17-108-414-3 | ||||
53 | 17-108-061-4 | 133 | 17-108-145-8 | 213 | 17-108-232-9 | 293 | 17-108-315-6 | 373 | 17-108-417-8 | ||||
54 | 17-108-062-3 | 134 | 17-108-146-7 | 214 | 17-108-233-8 | 294 | 17-108-317-4 | 374 | 17-108-418-7 | ||||
55 | 17-108-063-2 | 135 | 17-108-147-6 | 215 | 17-108-234-7 | 295 | 17-108-320-9 | 375 | 17-108-419-6 | ||||
56 | 17-108-064-9 | 136 | 17-108-148-5 | 216 | 17-108-235-6 | 296 | 17-108-321-8 | 376 | 17-108-420-5 | ||||
57 | 17-108-065-8 | 137 | 17-108-149-4 | 217 | 17-108-236-5 | 297 | 17-108-322-7 | 377 | 17-108-421-4 | ||||
58 | 17-108-066-7 | 138 | 17-108-150-3 | 218 | 17-108-237-4 | 298 | 17-108-323-6 | 378 | 17-108-422-3 | ||||
59 | 17-108-067-6 | 139 | 17-108-151-2 | 219 | 17-108-238-3 | 299 | 17-108-324-5 | 379 | 17-108-423-2 | ||||
60 | 17-108-068-5 | 140 | 17-108-152-9 | 220 | 17-108-239-2 | 300 | 17-108-326-3 | 380 | 17-108-424-9 | ||||
61 | 17-108-069-4 | 141 | 17-108-153-8 | 221 | 17-108-240-9 | 301 | 17-108-327-2 | 381 | 17-108-425-8 | ||||
62 | 17-108-070-3 | 142 | 17-108-154-7 | 222 | 17-108-241-8 | 302 | 17-108-328-9 | 382 | 17-108-426-7 | ||||
63 | 17-108-071-2 | 143 | 17-108-155-6 | 223 | 17-108-242-7 | 303 | 17-108-329-8 | 383 | 17-108-427-6 | ||||
64 | 17-108-072-9 | 144 | 17-108-156-5 | 224 | 17-108-243-6 | 304 | 17-108-330-7 | 384 | 17-108-428-5 | ||||
65 | 17-108-073-8 | 145 | 17-108-157-4 | 225 | 17-108-244-5 | 305 | 17-108-331-6 | 385 | 17-108-429-4 | ||||
66 | 17-108-074-7 | 146 | 17-108-158-3 | 226 | 17-108-245-4 | 306 | 17-108-332-5 | 386 | 17-108-430-3 | ||||
67 | 17-108-075-6 | 147 | 17-108-159-2 | 227 | 17-108-246-3 | 307 | 17-108-333-4 | 387 | 17-108-431-2 | ||||
68 | 17-108-076-5 | 148 | 17-108-160-9 | 228 | 17-108-247-2 | 308 | 17-108-334-3 | 388 | 17-108-432-9 | ||||
69 | 17-108-077-4 | 149 | 17-108-161-8 | 229 | 17-108-248-9 | 309 | 17-108-335-2 | 389 | 17-108-433-8 | ||||
70 | 17-108-078-3 | 150 | 17-108-162-7 | 230 | 17-108-249-8 | 310 | 17-108-336-9 | 390 | 17-108-434-7 | ||||
71 | 17-108-079-2 | 151 | 17-108-163-6 | 231 | 17-108-250-7 | 311 | 17-108-337-8 | 391 | 17-108-435-6 | ||||
72 | 17-108-080-9 | 152 | 17-108-164-5 | 232 | 17-108-251-6 | 312 | 17-108-338-7 | 392 | 17-108-436-5 | ||||
73 | 17-108-081-8 | 153 | 17-108-165-4 | 233 | 17-108-252-5 | 313 | 17-108-339-6 | 393 | 17-108-437-4 | ||||
74 | 17-108-082-7 | 154 | 17-108-166-3 | 234 | 17-108-253-4 | 314 | 17-108-341-4 | 394 | 17-108-438-3 | ||||
75 | 17-108-083-6 | 155 | 17-108-167-2 | 235 | 17-108-254-3 | 315 | 17-108-342-3 | 395 | 17-108-439-2 | ||||
76 | 17-108-084-5 | 156 | 17-108-168-9 | 236 | 17-108-255-2 | 316 | 17-108-343-2 | 396 | 17-108-440-9 | ||||
77 | 17-108-085-4 | 157 | 17-108-169-8 | 237 | 17-108-256-9 | 317 | 17-108-344-9 | 397 | 17-108-441-8 | ||||
78 | 17-108-086-3 | 158 | 17-108-170-7 | 238 | 17-108-257-8 | 318 | 17-108-345-8 | 398 | 17-108-442-7 | ||||
79 | 17-108-087-2 | 159 | 17-108-171-6 | 239 | 17-108-258-7 | 319 | 17-108-346-7 | ||||||
80 | 17-108-088-9 | 160 | 17-108-172-5 | 240 | 17-108-259-6 | 320 | 17-108-347-6 |
14 Juni 2008
PENGUMUMAN KELULUSAN SMK NEG.2 PALOPO 2007-2008
Langganan:
Postingan (Atom)